Quel est le montant de l'indemnité kilométrique en 2026 ?
Deux systèmes coexistent. Le montant annuel vaut du 1er juillet au 30 juin : 0,4449 € par km du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et 0,4761 € par km du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 (circulaire n° 767, Moniteur belge du 16 juin 2026). Le montant trimestriel suit le prix des carburants : 0,4440 € du 1er juillet au 30 septembre 2026 et 0,4452 € du 1er octobre au 31 décembre 2026 (circulaire n° 771, Moniteur belge du 29 septembre 2026).
| Période | Système | Montant par km |
|---|---|---|
| 1er janvier au 31 mars 2026 | Trimestriel | 0,4326 € |
| 1er avril au 30 juin 2026 | Trimestriel, adapté par mois | 0,4327 € de base, révisé chaque mois au titre de la mesure énergie (avril : 0,4571 €) |
| 1er juillet au 30 septembre 2026 | Trimestriel | 0,4440 € |
| 1er octobre au 31 décembre 2026 | Trimestriel | 0,4452 € |
| 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 | Annuel | 0,4449 € |
| 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 | Annuel | 0,4761 € |
