Hoeveel bedraagt de kilometervergoeding in 2026?
Twee systemen bestaan naast elkaar. Het jaarbedrag geldt van 1 juli tot 30 juni: 0,4449 euro per km van 1 juli 2025 tot 30 juni 2026 en 0,4761 euro per km van 1 juli 2026 tot 30 juni 2027 (omzendbrief nr. 767, Belgisch Staatsblad van 16 juni 2026). Het kwartaalbedrag volgt de brandstofprijzen: 0,4440 euro van 1 juli tot 30 september 2026 en 0,4452 euro van 1 oktober tot 31 december 2026 (omzendbrief nr. 771, Belgisch Staatsblad van 29 september 2026).
| Periode | Systeem | Bedrag per km |
|---|---|---|
| 1 januari tot 31 maart 2026 | Kwartaal | 0,4326 € |
| 1 april tot 30 juni 2026 | Kwartaal, maandelijks aangepast | 0,4327 € als basis, maandelijks herzien als energiemaatregel (april: 0,4571 €) |
| 1 juli tot 30 september 2026 | Kwartaal | 0,4440 € |
| 1 oktober tot 31 december 2026 | Kwartaal | 0,4452 € |
| 1 juli 2025 tot 30 juni 2026 | Jaar | 0,4449 € |
| 1 juli 2026 tot 30 juni 2027 | Jaar | 0,4761 € |
